Renter og priser
Komplett prisliste over alle produkter og tjenester.
Boliglån
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rammelån inntil 50 % fra | 2,07 % | 2,09 % |
Rammelån inntil 60 % fra | 2,64 % | 2,67 % |
Boliglån Ung (BLU) inntil 85 % fra | 2,23 % | 2,25 % |
Boliglån o/2 mill. inntil 50 % fra | 2,07 % | 2,09 % |
Boliglån o/2 mill. inntil 75 % fra | 2,18 % | 2,20 % |
Boliglån u/2 mill. inntil 50 % fra | 2,44 % | 2,47 % |
Boliglån u/2 mill. inntil 75 % fra | 2,64 % | 2,67 % |
Gebyrer på boliglån | Pris |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 0 kr |
Endring av lån | 0 kr |
Tinglysingsgebyr til Kartverket |
Konto
Pris | ||
Brukskonto (DinKONTO) | 0 % | |
Høyrentekonto (DinKONTO+) kr 500.000 – 5.000.000 | 0,90 % | |
Høyrentekonto (DinKONTO+) kr 0 – 499.999 og den delen som overstiger 5.000.000 | 0,60 % | |
Sparekonto (DinSPAREKONTO) | 0,60 % | |
Uttaksgebyr ved uttak uten varsel på høyrentekonto | 5 % | |
Opprette depositumskonto | 0 kr | |
Rente på depositumskonto | 0,02 % | |
Overtrekksrente | 23,00 % |
Bankkort
Kortbruk i Norge | |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 0 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Uttak i butikk | 0 kr |
Kortbruk i utlandet | |
Varekjøp med visa | 0 kr |
Visa kontantuttak | 0 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Visabruk i utlandet – valutapåslag | 2,50 % |
Årsavgift | 300 kr |
Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet | 0 kr |
Erstatningskort og nødkontanter | 0 kr |
Nett- og mobilbank
Betale regninger | 0 kr |
Overføre mellom egne konto | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling | 0 kr |
Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt | 200 kr |
Betaling til utland via Nettbank | |
Betaling til EU/EØS-land i EUR <50.000 | 40 kr |
Øvrige betalinger | 70 kr |
I tillegg vil det bli belastet ekstra omkostninger når avsender velger å betale omkostninger i utlandet. | |
Reklamasjon, stopp, retur (+ omkostninger mottager) | 500 kr |
Innbetalinger fra utlandet | |
Beløp < NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr |
Beløp > NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr |
Sepa europabetaling < EUR 50.000 | 30 kr |