Renter og priser
Komplett prisliste over alle produkter og tjenester.
Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|---|
Rammelån | 50 % | 5,32 % | 5,45 % |
Boliglån over 2 mill. | 50 % | 5,32 % | 5,45 % |
Boliglån over 2 mill. | 75 % | 5,43 % | 5,57 % |
Boliglån Ung (BLU) | 85 % | 5,48 % | 5,62 % |
Boliglån under 2 mill. | 50 % | 5,69 % | 5,84 % |
Rammelån | 60 % | 5,89 % | 6,05 % |
Boliglån under 2 mill. | 75 % | 5,89 % | 6,05 % |
Gebyrer på boliglån | Pris |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 0 kr |
Endring av lån | 0 kr |
Tinglysingsgebyr til Kartverket |
Konto
Kontonavn | Rente | |||
DinKONTO | 0 % | |||
DinKONTO+ 0 – 499.999 kr | 0,80 % | |||
DinKONTO+ 500.000 – 5.000.000 kr | 1,10 % | |||
DinKONTO+ Over 5.000.000 kr | 0,80 % | |||
DinSPAREKONTO | 0,80 % | |||
Uttaksgebyr ved uttak uten varsel på høyrentekonto | 5 % | |||
Opprette depositumskonto | 0 kr | |||
Rente på depositumskonto | 0,02 % | |||
Overtrekksrente | 23,00 % | |||
Overførsel av konto til annen bank | 130 kr |
Bankkort
Kortbruk i Norge | |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 0 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Uttak i butikk | 0 kr |
Kortbruk i utlandet | |
Varekjøp med visa | 0 kr |
Visa kontantuttak | 0 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Visabruk i utlandet – valutapåslag | 2,50 % |
Årsavgift og erstatningskort bankkort | 325 kr |
Nødkort eller nødkontanter | 1.500 kr |
Nett- og mobilbank
Betale regninger | 0 kr |
Overføre mellom egne konto | 0 kr |
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling for beløp under 5.000 kr | 10 kr |
Straksbetaling for beløp over 5.000 kr | 100 kr |
Kopi av bilag 150 kr | 150 kr |
Kvittering med el. uten oblat | 40 kr |
SMS varsel | 2 kr |
Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt | 200 kr |
Betaling til utland via Nettbank | |
Betaling til EU/EØS-land i EUR <50.000 | 40 kr |
Øvrige betalinger | 70 kr |
Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ evt. omkostninger mottakers bank) | 175 kr |
Reklamasjon, stopp, retur (+ omkostninger mottager) | 500 kr |
Innbetalinger fra utlandet | |
Beløp < NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr |
Beløp > NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr |
Sepa europabetaling < EUR 50.000 | 30 kr |