
Prisliste
| Betalingstjenester | ||
Nettbank |
||
| Betale regninger | 0,00 kr | |
| Overføre mellom egne konti | 0,00 kr | |
| Avtalegiro | 0,00 kr | |
| eFaktura | 0,00 kr | |
| Betale til konto i utlandet + eventuelle omkostninger fra mottakerbank |
0,00 kr | |
| Hasteoverføring utland for beløp under kr 10.000,- | 250,00 kr | |
| Hasteoverføring utland for beløp over kr 10.000,- | 450,00 kr | |
Kortbruk i Norge |
||
| Varekjøp | 0,00 kr | |
| Varekjøp med kontantuttak | 0,00 kr | |
| Uttak i minibanker | 0,00 kr | |
Kortbruk i utlandet |
||
| Visa varekjøp | 0,00 kr | |
| Uttak i minibanker | 0,00 kr | |
| Visa kontantuttak | 0,00 kr | |
| Visabruk i utlandet - valutapåslag | 1,75% | |
DinBANK Visa-kort |
||
| Årsavgift | 250,00 kr | |
| Lån | nom. rente | eff. rente |
| Boliglån innenfor 50% av markedsverdi | 2,90% | 2,94% |
| Boliglån innenfor 70% av markedsverdi | 3,15% | 3,20% |
| Flexilån innenfor 70% av markedsverdi | 3,15% | 3,20% |
| Forsinkelsesrente | 9,75% | |
| Etableringsgebyr | 0,00 kr | |
| Etableringsgebyr mellomfinansiering | 3.000,00 kr | |
| Termingebyr | 0,00 kr | |
| Tinglysningsgebyr | 1.935,00 kr | |
| Tinglysningsgebyr for borettslag | 430,00 kr | |
| Tinglysningsgebyr ved flytting av lån fra annen bank | 215,00 kr | |
Manuelle tjenester >>
| Sparing | ||
| DinKONTO - rente fra første krone | 1,66 % | |
| DinKONTO - rente fra første krone (fra 10.03.10) | 1,86 % | |
ODIN Fond: |
||
| Tegningskostnad | 0 | |
| Årlig forvaltningshonorar | 2,0 % | |
| Innløsningskostnad | 0 | |





